Наши проекты
Среди наших проектов есть как коммерческие, так и венчурные и некоммерческие проекты с открытым исходным кодом. С точки зрения функциональности проекты мы фокусируемся на следующих группах:
- Веб проекты
- Мобильные приложения
- Системы учета управления и отчетности
- Системы диспетчерезации и телеметрии (SCADA)
- Системы сбора, обработки, анализа и интеграции данных
- Утилиты, коннекторы, сервисы
В таблице ниже индикатор статуса проекта означает:
В разработке
Поддержка
Завершен
Остановлен
| веб проекты | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| Planet 33 | |||||
| Венчурный | Linux \ Ruby | Web | |||
| Веб портал города Владимира. Сайт предоставляет информацию о ресторанах, барах, клубах, гостиницах, фитнес-клубах, салонах красоты, такси, магазинах и многом другом в городе Владимире. Информация включает 3d панорамы интерьеров, фотографии, меню / расценки на услуги, информацию о специальных акциях и скидках и множество другой информации. | |||||
| Reestry | |||||
| Венчурный | Linux \ Ruby | Web | |||
| Система поиска и публикации объявлений покупки и продажи недвижимости по Владимиру и Владимирской области. Сервис предоставляет информацию по аренда и продажа квартир, комнат, домов, земельных участков и гаражей. Сервис позволяет подать объявление, управлять своими объявлениями, а так же предоставляет доступ к базе объявлений, доступных на различных онлайн ресурсах. | |||||
| AbbeyCostco website | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Spring Window Fashions | DotNetNuke \ .NET | Web | |
| Веб сайт, где можно ознакомится с каталогом жалюзей, штор, раздвижных стенок и драппировок, выпускаемых под брендом Graber и сделать заказ. | |||||
| Мобильные приложения | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| Citizens Connect | |||||
| Коммерческий | StepOuts | iOS \ Web | Mobile \ Web | ||
| Приложение для платформы iOS (iPhone, iPad, iPod), позволяющее гражданам сообщать властям города о проблемах в городском хозяйстве (включая фотографии, геолокационные данные, описание) с помощью мобильного устройства, и отслеживать состояние сообщения на специальном веб-сайте. | |||||
| Системы учета управления и отчетности | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| Система управления складом и перевозками | |||||
| Коммерческий | TechNoir | Nor-Cal Moving Services | Win \ .NET | Desktop \ Web | |
| Система автоматизирует все основные операции управления складом (поступление грузов, перемещение, отгрузка) транспортной компании и позволяет диспетчеризировать доставку и перевозку (управление ресурсами, материалами, расписаниями). Система предоставляет веб доступ для клиентов компании и desktop клиент для сотрудников компании. | |||||
| Система отчетности WellCall | |||||
| Коммерческий | TechNoir | WellCall | Win \ .NET | Web | |
| Система сбора данных, проведения анализа и подготовки отчетности о состоянии здоровья отдельных сотрудников и трудовых коллективов. Система предназначена для компании, занимающейся управлением рисками, связанными с состоянием здоровья. Система включает набор настраиваемых мультиязычных анкет для проведения обследований и модуль отчетности. | |||||
| Grabber Lead System | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Spring Window Fashions | SharePoint \ .NET | Web | |
| Веб-ориентированная система для взаимодействия между про производителем и дилерами, которые занимаются продажей жалюзей, штор, раздвижных стенок и драппировок, выпускаемых под брендом Graber. | |||||
| Система отчетности Boom Enterprise | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Sonic Drive-In | Win \ .NET | Web | |
| "Панель управляющего", веб - приложение для сбора ежедневной информации с кассовых терминалов для дальнейшего анализа, формирования отчетности. | |||||
| Приложение коммивояжера | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Phillips Distribution | Win \ .NET | Desktop | |
| Приложение для мобильных агентов по продажам, позволяющее создавать коммерческие предложения, формировать заказы, рассчитывать стоимость отдельных позиций, синхронизировать локальное хранилище с корпоративной базой данных и многое дрегое. | |||||
| Weight Management System | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Bel Brands USA | Win \ .NET | Web | |
| Веб-приложение разработанное для лаборатории качества сыра. Позволяет записывать параметры образцов готовой продукции для дальнейшего анализа и формирования отчетности. Приложение интегрировано с корпоративной ERP системой. | |||||
| MIS xReference | |||||
| Коммерческий | StepOuts | Bel Brands USA | Win \ .NET | Web | |
| Приложение для управления складской информацией из корпоратвной ERP системы (SAP). Приложение позволяет просматривать и редактировать "данные на лету" и синхронизировать информацию с SAP. | |||||
| Зодиак | |||||
| Коммерческий | ОАО "ВКС" | Win \ .NET | Web | ||
| Система, позволяюшая рассчитывать стоимость потребленной электроэнергии для крупных потребителей. Система предоставляет клиенту доступ через веб - интерфейс и возможность производить расчеты с учетом выбранного тарифа и других условий. | |||||
| SLOLP CF | |||||
| Коммерческий | BSC Прага | Альфа Банк | Java | Desktop \ Web | |
| Модуль "Потребительского кредитование" на базе платформы GEMINI, разработанной BSC Praha. Модуль разработан для финансовых учреждений и обеспечивает комплексную поддержку операций кредитования и покупок в рассрочку в потребительском секторе. Модуль охватывает всю сделку, способствует осуществлению полноценного обслуживания и поддержке активных продаж. | |||||
| AnjLab Шкипер | |||||
| Венчурный | Триумф Капитал | Win \ .NET | Web (WPF) | ||
| Система комплексного управления финансовыми активами и оценки эффективности. Система позволяет вести оперативный учет и оценку активов и операций с ними для брокеров, инвестиционных компаний и инвесторов. Система автоматизирует "средний" уровень между системами онлайновой торговли (front-end) и системами бухгалтерского учета и отчетности (back-end). Проект является участником программы Майкрософт Бизнес Старт. | |||||
| Системы диспетчеризации и телеметрии (SCADA) | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| AnjLab FlightMonitor | |||||
| Коммерческий | ЗАО РадугаТелеком | Агентство "АТТЕХ" | Win \ .NET | Desktop | |
| Программно-аппаратный комплекс для диспетчеризации воздушных судов во время операций по созданию благоприятной погодной обстановки (предупреждение и подавление осадков, туманов, лавин), и обеспечения связи между бортами и диспетчером. Комплекс поддерживает обмен специальной информацией, цифровыми картами, статистическими данными в режиме реального времени. | |||||
| AnjLab Scada | |||||
| Коммерческий | ЗАО РадугаТелеком | Win \ .NET | Desktop \ Web | ||
| Программно-аппаратный комплекс для диспетчеризации, телеметрии и технического учета ресурсов (электро и теплоэнергия, газ, топливо). Комплекс ориентирован на использование на предприятиях энергетики, транспорта, коммунальной сферы и производстве. Комплекс поддерживает протокол ModBus и позволяет гибко конфигурировать систему начиная от описания аппаратуры до интерфейса пользователя и безопасности. | |||||
| AnjLab LightHouse | |||||
| Коммерческий | ЗАО РадугаТелеком | ООО Комплексные системы | Win \ .NET | Desktop | |
| Программно-аппаратный комплекс оповещения населения о черезвычайных ситуациях. Комплекс осуществляет передачу сигнала на удаленные сирены, аудиоустройства, сети радио- и телевещания. Комплекс поддерживает резервирование компонентов, ретрансляцию, интеграцию с централизованной территориальной сетью систем оповещения. Комплекс сертифицирован МЧС России. | |||||
| Системы сбора, обработки, анализа и интеграции данных | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| AnjLab Harvester | |||||
| Коммерческий | BetterWorldBooks | Linux \ Ruby | Web \ Service | ||
| Мультикомпонентная, распределенная и масштабируемая система для сбора и хранения информации, доступных на онлайновых торговых плошадка, таких как Amazon, Half и других. Система собирает информацию о продуктах и предложения в бесконечном цикле. Собранная информация может быть использована для дальнейшего анализа. Система использует ресурсы Amazon Compute Cloud. | |||||
| AnjLab Hunter | |||||
| Коммерческий | BetterWorldBooks | Linux \ Ruby | Web \ Service | ||
| Веб ориентированная система для массовой полуавтоматической закупки книг на торговых площадках в Интернет. Пользователь системы имеет возможность сделать покупку из набор доступных предложений, отфильтрованных и ранжированных по заданным правилам. Заказы помещенные в очередь выполняются системой автоматически, через API торговой площадки. Система использует ресурсы Amazon Compute Cloud. | |||||
| AСКO (Автоматизированная система корпоративной отчетности) | |||||
| Коммерческий | ООО КейИнтегрити | Win \ .NET | Web \ Service | ||
| Система сбора, обработки и анализа информации для территориально распределенной многофильальной компании. Система позволяет вводить предопределенную информацию в виде отчетов, выполняет первичный контроль данных и их хранение в базе данных для дальнейшего анализа и составления сводных отчетов. | |||||
| Утилиты, коннекторы, сервисы | |||||
| Статус | Тип | Партнер | Заказчик | Платформа | Реализация |
| AnjLab SQL Profiler | |||||
| Open source | Win \ .NET | Desktop | |||
| SQL Profiler для MS SQL Server 2005\2008, поддерживает все редакции, включая Express Edition, которая не включает стандартный профайлер. AnjLab SQL Profiler предоставляет большую часть фенкций стандартного профайлера, таких как выбор событий для трассировки, создание фильтров и другие. | |||||
| AnjLab SyncIT | |||||
| Open source | Win \ .NET | Desktop | |||
| Утилита для синхронизации задач планировщика MS Outlook 2007 с популярными системами коллективной работы, такими как Trac, Google Code, dotProject, 1C Предприятие 8. SyncIt переодически проверяет заданные источники задач и добавляет \ обновляет назначенные задачи в локальном планировщике Outlook. | |||||
| AnjLab Ping Service | |||||
| Open source | Java | Service | |||
| Простой веб-сервис, который проверяет доступность заданного веб-ресурса и уведомляет пользователя по электронной почте об изменении статуса. Сервис позволяет пользователю задать набор ресурсов для контроля, переодичность, метод проверки. Сервис использует ресурсы Google App Engine. | |||||
| Коннектор 1С Предприятие \ SharePoint Server | |||||
| Коммерческий | ООО АйТек | Торговый дом "Мегалит" | Win \ .NET | Service | |
| Веб сервис для синхронизации заданных списков (контрагенты, организации, контакты) между системой на платформе 1С Предприятие 8 и Microsoft SharePoint Server 2007. Система поддерживает однонаправленную синхронизацию (1С - SharePoint). | |||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- English
Tags:
